Pompa de căldură Split cu rezervor pentru instalarea pe podea. Unitatea exterioară a fost proiectată în așa fel încât să reducă la minimum zgomotul, are, de asemenea, tehnologia invertorului de curent continuu care permite o mai bună modulare a puterii livrate și, prin urmare, un consum mai mic. Mulțumită și aplicației Ariston NET, prin care este posibil să controlezi de la distanță produsul, să programezi temperatura și timpii de utilizare și să monitorizezi consumul de energie, acest produs de clasă energetică A+ garantează confort și economie, utilizând o sursă de energie regenerabilă.

NUOS este conceput ca o alternativă eficientă din punct de vedere energetic la încălzitoarele tradiționale de stocare a apei electrice.
Estetica elegantă este proiectată în colaborare cu designerii italieni, pentru a acorda atenție detaliilor care îndrăznesc să fie prezentate.
Fiecare componentă este dezvoltată pentru a garanta o performanță de durată și o eficiență ridicată, 100% verificat și testat pentru siguranță.
Proiectate cu cea mai recentă tehnologie și construite cu materiale selectate, pompele de căldură NUOS sunt complet sigure.
| Date Tehnice | 270 |
|---|---|
| COP** | 3,84 |
| COP*** | 3,53 |
| Timp de încălzire* | 07:37 h:min |
| Eficiență sezonieră* | 144 % |
| Temperatura min./max. aer | -10/42 °C |
| Temp. max. apă în modul pompă de căldură / cu rez. | 62/75 °C |
| Nivel de zgomot (unitatea interioară)**** | 56 dB(A) |
| Nivel de zgomot (unitatea exterioară)**** | 56 dB(A) |
| Putere medie absorbită în modul pompă de căldură | 900 W |
| Cantitate max. de A.C.M. la 40°C | 270 l |
| Presiune max. de funcționare | 6 bar |
| Tensiune electrică/consum max. | 220-240/2500 V/W |
| Putere rezistență electrică | 1500+1000 W |
| Greutate unitate goală (unitatea internă) | 76 kg |
| Clasă de protecție electrică | IP24 |
| Grosime izolație electrică | 50 mm |
| Diametrul racordurilor hidraulice | 3/4 M |
| Temperatura min. în camera rezervorului de acumulare | 1 °C |
| Dispersie termică* | 22 W |
| Unitatea Exterioară | 270 |
| Diametrul racordurilor de agent frigorific | 1/4 - 3/8 conice |
| Greutate unitate goală (unitatea exterioară) | 32 kg |
| Debit de aer standard | 1300 m3/h |
| Presiunea max. în circuitul de refrigerare (partea cu presiune joasă) | 2 bar |
| Presiunea max. în circuitul de refrigerare (partea cu presiune înaltă) | 27 bar |
| Clasă de protecție electrică | IP24 |
| Distanța max. între rezervorul de acumulare și unitatea exterioară (fără/cu gaz adăugat) | 12/20 m |
| Diferența maximă de înălțime între rezervorul de acumulare și unitatea exterioară | 10 pozitiv / 10 negativ***** |
| Gaz suplimentar necesar | 25 g/m |
| Distanța minimă între rezervorul de acumulare și unitatea exterioară | 5 m |
| Date Gaz | 270 |
| Tip agent frigorific | R-134A |
| Încărcare agent frigorific | 1100 g |
| GWP | 1430 |
| Echivalent CO2 | 1.573 t |
| NUOS Split Inverter Wi-Fi FS | 270 FS* |
Clasa energetică ![]() | A+ |
| Profil de sarcină | XL |
| Cod rezervor de acumulare | 3069751 |
| Cod unitate exterioară | 3629707 |
| Cod produs (rezervor de acumulare + unitate exterioară) | 3069757 |




În cazul în care nu există un perete solid, este obligatorie utilizarea suportului cu trepied cod 3078042
| Conexiune | Descriere |
|---|---|
| IN | intrare apă rece G 3/4” |
| OUT | ieșire apă caldă G 3/4” |
| A | Racord G 1/4” |
| B | Racord G 3/8” |