Vas de Expansiune Industrial · Refix DE · Reflex
Refix DE se prezinta ca vasul de expansiune profesional Reflex, proiectat conceput pentru sisteme de stingere a incendiilor, încălzire pardoseală, sisteme geotermale, amortizarea loviturilor de ciocan dar si stocarea apei. Membrană interschimbabilă disponibilă de la 50 litri. Certificat conform Directivei Europene 2014/68/EU.
2, 8, 12, 18, 25, 33, 50, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 dar si 5000 litri
Albastru (standard Reflex)
10 bar · 16 bar · 25 bar la 70°C
Fie că se prezinta ca vorba de o instalație de 5 kW într-o casă rezidențială sau un instalatie de apă răcită critic conceput pentru un centru de date, Reflex pune la dispozitie soluții conceput pentru toată gama de puteri termice — de la simplu la complex, ilustrat prin conceptul Reflex City.
Portofoliul larg de vase de expansiune Reflex asigura menținerea precisă a presiunii în sisteme de instalații din diverse domenii: sisteme solare, cazane, alimentare prevazut cu apă potabilă în complexe rezidențiale dar si contexte de instalare industriale.
Sisteme statice: vase de expansiune prevazut cu diafragmă/membrană (seria Refix DE).
Sisteme dinamice: stații de menținere a presiunii controlate de pompă (seria Reflexomat, Variomat).
Camera prevazut cu gaz se prezinta ca umplută dar si presurizată din fabrică, înainte ca vasul de expansiune să fie conectat la sistem.
Procesul de încălzire: Presiunea din instalatie crește odată prevazut cu temperatura; apa de expansiune curge în ambient de apă, comprimând volumul de gaz dar si crescând presiunea.
Procesul de răcire: Presiunea din instalatie scade; apa de expansiune curge înapoi din ambient de apă în sistem, decomprimând gazul dar si reducând presiunea.
Vasul Refix DE funcționează fără absorbtie energetic electrică, fără compresor dar si fără pompă — soluție statică ideală conceput pentru contexte de instalare prevazut cu cerințe speciale.
Menținerea presiunii compensează variațiile de volum dintre regimul termic maximă dar si cea minimă din sistem. se prezinta ca necesar un volum suficient de apă de admisie, care trebuie să corespundă cel puțin volumului de expansiune Ve dar si aprovizionării prevazut cu apă Vv.
Temperaturile medii sub 0°C sau peste 70°C la punctul de conectare necesită instalarea unui vas intermediar conceput pentru protejarea membranei.
Un debit volumic de compensare trebuie transportat prin linia de expansiune dintre instalatie dar si unitatea de menținere a presiunii, astfel încât presiunile calculate să se reflecte corect la punctul de presiune zero.
Debitul volumic de expansiune Ve se prezinta ca cel mai mare debit de compensare — creat când generatorul termic trece de la starea dezactivată la capacitate maximă QG.
Vasele de expansiune prevazut cu diafragmă pune la dispozitie o soluție simplă dar si complexa — funcționează ca vase ideale sau vase tampon, fără absorbtie energetic electrică, compresor sau pompă.
Produsele din seria Reflex constituie utilizate ca vase de expansiune în sisteme de încălzire, solare dar si de apă răcită. Produsele din seria Refix constituie utilizate conceput pentru preparare ACM dar si contexte de instalare speciale.
Vasele tampon dar si de monitorizare asigură diferența dintre debitul volumic transportat dar si cel necesar. Seria Refix se prezinta ca folosită ca vas tampon într-un instalatie de presiune, iar seria Reflex ca vase de monitorizare în stațiile de menținere a presiunii controlate prin pompă.
* Indicat conceput pentru sisteme de stingere a incendiilor prevazut cu apă, regim de incalzire pardoseală, sisteme geotermale.
** Nu se folosește conceput pentru apă potabilă.
Toate modelele disponibile prevazut cu presiunile de lucru 10, 16 dar si 25 bar, la regimul termic maximă de 70°C:
| Model | Cod articol | VPE | Culoare | ØD (mm) | H (mm) | Y (mm) | Conexiune A | P gaz (bar) | Masă (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refix DE — 10 bar / 70°C | |||||||||
| DE 2 | 7200300 | 288 | Albastru | 132 | 260 | — | G 3/4" | 4.0 | 1.0 |
| DE 8 | 7301000 | 96 | Albastru | 206 | 332 | — | G 3/4" | 4.0 | 1.8 |
| DE 12 | 7302000 | 60 | Albastru | 280 | 310 | — | G 3/4" | 4.0 | 2.4 |
| DE 18 | 7303000 | 56 | Albastru | 280 | 407 | — | G 3/4" | 4.0 | 3.2 |
| DE 25 | 7304000 | 42 | Albastru | 280 | 518 | — | G 3/4" | 4.0 | 3.8 |
| DE 33 (fără colier) | 7303900 | 24 | Albastru | 354 | 457 | — | G 3/4" | 4.0 | 5.7 |
| DE 33 (cu colier) | 7305500 | 24 | Albastru | 354 | 520 | 66 | G 3/4" | 4.0 | 6.5 |
| DE 50 | 7306005 | 20 | Albastru | 409 | 604 | 102 | G 1" | 4.0 | 9.5 |
| DE 60 | 7306400 | 18 | Albastru | 409 | 734 | 161 | G 1" | 4.0 | 11.2 |
| DE 80 | 7306500 | 10 | Albastru | 480 | 737 | 143 | G 1" | 4.0 | 14.0 |
| DE 100 | 7306600 | 10 | Albastru | 480 | 852 | 143 | G 1" | 4.0 | 16.0 |
| DE 200 | 7306700 | 4 | Albastru | 634 | 967 | 150 | G 1 1/4" | 4.0 | 36.5 |
| DE 300 | 7306800 | — | Albastru | 634 | 1267 | 150 | G 1 1/4" | 4.0 | 41.6 |
| DE 400 | 7306850 | — | Albastru | 740 | 1245 | 139 | G 1 1/4" | 4.0 | 74.0 |
| DE 500 | 7306900 | — | Albastru | 740 | 1475 | 133 | G 1 1/4" | 4.0 | 106.0 |
| DE 600 | 7306950 | — | Albastru | 740 | 1859 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 128.0 |
| DE 800 | 7306960 | — | Albastru | 750 | 2324 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 176.0 |
| DE 1000 | 7306970 | — | Albastru | 740 | 2804 | 261 | G 1 1/2" | 4.0 | 210.0 |
| DE 1000 (Ø1000) | 7311405 | — | Albastru | 1000 | 2001 | 286 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 427.0 |
| DE 1500 | 7311605 | — | Albastru | 1200 | 1991 | 291 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 542.0 |
| DE 2000 | 7311705 | — | Albastru | 1200 | 2451 | 291 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 717.0 |
| DE 3000 | 7311805 | — | Albastru | 1500 | 2531 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 962.0 |
| DE 4000 | 7354000 | — | Albastru | 1500 | 3080 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 1132.0 |
| DE 5000 | 7354200 | — | Albastru | 1500 | 3645 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 1292.0 |
| Refix DE — 16 bar / 70°C | |||||||||
| DE 8 | 7301006 | 96 | Albastru | 206 | 337 | — | G 3/4" | 4.0 | 2.8 |
| DE 12 | 7302105 | 72 | Albastru | 280 | 310 | — | G 3/4" | 4.0 | 3.5 |
| DE 25 | 7304015 | 42 | Albastru | 280 | 518 | — | G 3/4" | 4.0 | 5.8 |
| DE 80 | 7348600 | 4 | Albastru | 480 | 744 | 138 | G 1" | 4.0 | 18.0 |
| DE 100 | 7348610 | 4 | Albastru | 480 | 849 | 132 | G 1" | 4.0 | 21.0 |
| DE 200 | 7348620 | — | Albastru | 634 | 967 | 150 | G 1 1/4" | 4.0 | 57.0 |
| DE 300 | 7348630 | — | Albastru | 634 | 1267 | 150 | G 1 1/4" | 4.0 | 66.0 |
| DE 400 | 7348640 | — | Albastru | 740 | 1394 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 118.0 |
| DE 500 | 7348650 | — | Albastru | 740 | 1614 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 133.0 |
| DE 600 | 7348660 | — | Albastru | 740 | 1859 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 158.0 |
| DE 800 | 7348670 | — | Albastru | 740 | 2324 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 202.0 |
| DE 1000 | 7348680 | — | Albastru | 740 | 2804 | 263 | G 1 1/2" | 4.0 | 240.0 |
| DE 1000 (Ø1000) | 7312805 | — | Albastru | 1000 | 2001 | 286 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 530.0 |
| DE 1500 | 7312905 | — | Albastru | 1200 | 1991 | 291 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 685.0 |
| DE 2000 | 7313005 | — | Albastru | 1200 | 2451 | 291 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 895.0 |
| DE 3000 | 7313105 | — | Albastru | 1500 | 2531 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 1240.0 |
| DE 4000 | 7354100 | — | Albastru | 1500 | 3120 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 1442.0 |
| DE 5000 | 7354300 | — | Albastru | 1500 | 3655 | 320 | DN 65/PN 16 | 4.0 | 1844.0 |
| Refix DE — 25 bar / 70°C | |||||||||
| DE 8 | 7290100 | 60 | Albastru | 206 | 338 | — | G 3/4" | 4.0 | 2.4 |
| DE 80 | 7317600 | — | Albastru | 450 | 942 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 70.0 |
| DE 120 | 7313700 | — | Albastru | 225 | 1253 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 100.0 |
| DE 180 | 7313500 | — | Albastru | 450 | 1528 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 116.0 |
| DE 300 | 7313800 | — | Albastru | 750 | 1318 | 160 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 150.0 |
| DE 400 | 7313300 | — | Albastru | 750 | 1423 | 160 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 245.0 |
| DE 600 | 7321500 | — | Albastru | 750 | 1868 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 290.0 |
| DE 800 | 7321200 | — | Albastru | 750 | 2268 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 355.0 |
| DE 1000 | 7321000 | — | Albastru | 750 | 2768 | 159 | DN 50/PN 40 | 4.0 | 245.0 |
| DE 1000 (Ø1000) | 7322200 | — | Albastru | 1000 | 2051 | 242 | DN 65/PN 40 | 4.0 | 800.0 |
| DE 1500 | 7322100 | — | Albastru | 1200 | 2071 | 291 | DN 65/PN 40 | 4.0 | 850.0 |
| DE 2000 | 7313400 | — | Albastru | 1200 | 2531 | 240 | DN 65/PN 40 | 4.0 | 960.0 |
| DE 3000 | 7345700 | — | Albastru | 1500 | 2619 | 269 | DN 65/PN 40 | 4.0 | 1550.0 |
Vasul de expansiune Refix DE de la Reflex se prezinta ca un recipient sub presiune prevazut cu membrană, destinat sistemelor speciale prevazut cu apă non-potabilă: stingere incendii, regim de incalzire pardoseală, sisteme geotermale dar si apă industrială. Separă ambient de apă de cea de gaz printr-o membrană etanșă, compensând variațiile de volum fără absorbtie energetic electrică.
Membrana conform DIN EN 13831 se prezinta ca înlocuibilă începând prevazut cu modelul de 50 litri. Modelele mai mici (2–33 l) au membrană fixă. Modelele ≥33 l vin prevazut cu colier sau prevazut cu picioare (≥50 l).
Gama Refix DE se prezinta ca disponibilă în trei variante de presiune maximă de lucru: 10 bar, 16 bar dar si 25 bar, toate la regimul termic maximă de 70°C. ambient de gaz se prezinta ca presurizată din fabrică la 4.0 bar.
Da, vasul Refix DE asigura adăugarea de antigel în circuit, ceea ce îl face ideal conceput pentru instalații geotermale dar si alte sisteme prevazut cu risc de înghețare. Verificați compatibilitatea antigelului prevazut cu membrana înainte de umplere.
Da. Toate vasele din seria Refix DE constituie aprobate conform Directivei Europene 2014/68/EU privind echipamentele sub presiune (DEP). La cerere constituie disponibile certificate WRAS sau ACS.